| マグニテュード Magnitude 1975 |
Mill Reef 1968 |
Never Bend 1960 |
Nasrullah | Nearco |
| Mumtaz Begun | ||||
| Lalun | Djeddas | |||
| Be Faithful | ||||
| Milan Mill 1962 |
Princequillo | prince Rose | ||
| Cosquilla | ||||
| Virginia Water | Count Fleet | |||
| Red Ray | ||||
| Altesse Royale 1968 |
セントクレスピン Saint Crespin 1956 |
Aureole | Hyperion | |
| Angelola | ||||
| Neocracy | Nearco | |||
| Harina | ||||
| Bleu Azur 1959 |
Crepello | Donatello | ||
| Crepuscule | ||||
| Blue Prelude | Biue Peter | |||
| Keyboard | ||||
| カツミエコー 1983 青 |
シャレー Chalet 1968 青鹿 |
Luthier 1965 |
Klairon | clarion |
| Kalmia | ||||
| Flute Enchantee | Cranach | |||
| Montagnana | ||||
| Christiana 1967 |
Double Jump | Rustam | ||
| Fair Bid | ||||
| Mount Rosa | Hill Gail | |||
| Vestal Virgin | ||||
| ハイフレーム 1968 栗 |
ユアハイネス 1958 |
Chamossaire | Precipitation | |
| Snowberry | ||||
| Lady Grand | Solario | |||
| Begum | ||||
| カミヤマト 1959 |
ライジングフレーム | The Phoenix | ||
| Admirable | ||||
| コロナ | 月友 | |||
| 秀節 |
| Nearco 5 × 5 6.25% |