| ミホノブルボン全成績 - 【8戦 7.1.0.0.0】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 場所 | レース名 | コース | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 一着馬(二着馬) |
| 91.9.07 | 中京 | 新馬 | 芝1000左良 | 13 | 1 | @ | 小島貞 | (ホウエイセイコー) |
| 91.11.23 | 東京 | 500万下 | 芝1600左良 | 11 | 1 | @ | 小島貞 | (クリトライ) |
| 91.12.08 | 中山 | 朝日杯3歳S(GT) | 芝1600右良 | 8 | 1 | @ | 小島貞 | (ヤマニンミラクル) |
| 92.03.29 | 中山 | スプリングS(GU) | 芝1800右重 | 14 | 2 | @ | 小島貞 | (マーメイドタバン) |
| 92.04.19 | 中山 | 皐月賞(GT) | 芝2000右良 | 17 | 1 | @ | 小島貞 | (ナリタタイセイ) |
| 92.05.31 | 東京 | 日本ダービー(GT) | 芝2400左稍 | 18 | 1 | @ | 小島貞 | (ライスシャワー) |
| 92.10.18 | 京都 | 京都新聞杯(GU) | 芝2200右良 | 10 | 1 | @ | 小島貞 | (ライスシャワー) |
| 92.11.08 | 京都 | 菊花賞(GT) | 芝3000右良 | 18 | 1 | A | 小島貞 | ライスシャワー |
| ミホノブルボン詳細成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | レース名 | タイム | 着差 | ペース | 上がり(向-三-四) | レース展開 | 走り方 | 体重 |
| 91.9.07 | 新馬 | 0.58.1 | 1 1/4 | H | 33.0 | --10-7 | 直一気 | 496 |
| 91.11.23 | 500万下 | 1.35.1 | 6 | M | 35.7 | 2-2-1 | 先楽勝 | 506 |
| 91.12.08 | 朝日杯3歳S(GT) | 1.34.5 | ハナ | M | 35.6 | 2-1-1 | 直競勝 | 496 |
| 92.03.29 | スプリングS(GU) | 1.50.1 | 7 | M | 37.6 | 1-1-1 | 楽逃切 | 490 |
| 92.04.19 | 皐月賞(GT) | 2.01.4 | 2 1/2 | H | 37.1 | 1-1-1 | 楽逃切 | 490 |
| 92.05.31 | 日本ダービー(GT) | 2.27.8 | 4 | M | 37.1 | 1-1-1 | 楽逃切 | 494 |
| 92.10.18 | 京都新聞杯(GU) | 2.12.0 | 1 1/2 | H | 35.9 | 1-1-1 | 逃切る | 508 |
| 92.11.08 | 菊花賞(GT) | 3.05.2 | 1 1/4 | M | 35.2 | 2-2-1 | 先行粘 | 512 |
|
◎表彰歴 1991年度JRA賞最優秀3歳牡馬 1992年度JRA賞年度代表馬 1992年度JRA賞最優秀4歳牡馬 ※1993年度JRA賞馬事文化賞を故戸山為夫調教師の「鍛えて最強馬をつくる」が受賞 ◎引退後の繁殖先 北海道沙流郡門別町 日高軽種馬農協 門別種馬場 |